VІ. ІНФОРМАЦІЯ
щодо наявності обладнання навчально-наочних посібників та іграшок
Комунального закладу Царичанського дошкільного навчального закладу № 4 «Берізка»
Ігрова діяльність
Назва | Одиниця виміру | Для групи дітей віку | Місце зберігання та використання | |
немовляти, молодшого дошкільного | середнього та старшого дошкільного | педагогічний кабінет | ||
Ляльки, фігурки тварин та людей Ляльки | ||||
немовля | шт. | 10 | 2 | |
одноліток | - | 5 | 5 | |
дорослий | - | 2 | 5 | |
літературний персонаж | - | 5 | ||
М'яконабивні | ||||
тварина | - | 15 | 15 | |
літературний персонаж | - | 5 | 10 | |
Фігурки | ||||
дитина, дорослий | набір | 10 | 5 | |
тварина | - | 20 | 5 | |
літературний персонаж | - | 5 | 5 | |
Предмети лялькового вжитку Посуд дитячий та ляльковий | ||||
столовий | - | 2 | 1 | |
чайний | - | 2 | 1 | |
кавовий | - | 1 | ||
кухонний | - | 2 | 1 | |
Меблі для ляльок | ||||
спальня | - | 1 | 1 | |
їдальня | - | 1 | ||
вітальня | - | 1 | ||
кухня | - | 1 | 1 | |
класна кімната | - | 1 | ||
ванна | - | 1 | 1 | |
Побутова техніка та засоби зв'язку | ||||
телефон | шт. | 4 | 1 | |
телевізор | - | 1 | ||
праска | - | 4 | 1 | |
холодильник | - | 1 | ||
пральна машина | - | 1 | ||
м'ясорубка | - | 1 | ||
міксер, кавоварка* | - | 1 | ||
пилосос* | - | 1 | ||
мікрохвильова піч* | - | 1 | ||
плита | - | 2 | 1 | |
Лялькова постільна білизна та одяг | ||||
постільна білизна | набір | 3 | 3 | |
одяг (сезонний, святковий, професійний) | - | 3 | 5 | |
галантерея, біжутерія | - | 5 | ||
Набори ігрового обладнання та атрибутів для сюжетних ігор | ||||
лікарня | набір | 1 | 1 | |
перукарня | - | 1 | 1 | |
школа | - | 1 | ||
дитячий садок, майданчик | - | 1 | ||
магазин | - | 1 | 1 | |
пошта | - | 1 | ||
залізниця | - | 1 | ||
ферма | - | 1 | ||
зоопарк | - | 1 | ||
вуличний рух | - | 1 | ||
корабель | - | 1 | ||
ательє | - | 1 | ||
пральня | - | 1 | ||
коляска | - | 4 | 2 | |
Транспорт, техніка, споруди Транспорт шосейний | ||||
автомобіль легковий | - | 5 | 5 | |
автомобіль вантажний | - | 5 | 5 | |
автобус | - | 2 | 2 | |
тролейбус | - | 2 | 2 | |
спеціальний (швидка допомога, пожежна тощо) | - | 10 | ||
Транспорт колійний | ||||
трамвай | - | 2 | 2 | |
потяг, електричка | - | 2 | 2 | |
метропоїзд | - | 1 | ||
Транспорт водний | ||||
пароплав | - | 2 | 2 | |
катер | - | 3 | 2 | |
човен | - | 3 | 2 | |
Транспорт повітряний | ||||
літак | - | 5 | 2 | |
гелікоптер | - | 2 | ||
Техніка будівельна | ||||
екскаватор | - | 2 | 2 | |
вантажний кран | - | 2 | ||
бульдозер | - | 2 | 2 | |
Техніка сільськогосподарська | ||||
трактор | - | 2 | 2 | |
комбайн | - | 1 | ||
сівалка | - | 1 | ||
крупногабаритна іграшкова техніка | - | 2 | 3 | |
Споруди | ||||
гараж | набір | 2 | 1 | |
автопаркінг | - | 1 | ||
бензозаправка | - | 1 | ||
міст | - | 1 | ||
зупинка | - | 1 | ||
естакада | - | 1 | ||
Інструмент імітаційний | ||||
молоток | шт. | 2 | 1 | |
відкрутка | - | 2 | 1 | |
лещата | - | 2 | 1 | |
гайковий ключ | - | 2 | 1 | |
інше | - | 2 | 1 | |
Іграшки для ігор з піском, водою та снігом | ||||
лопатка, совок, граблі | - | 10 | 10 | |
відерце | - | 10 | 10 | |
ситечко | - | 10 | 10 | |
тачка, возик | - | 2 | 2 | |
форми для піску та снігу | набір | 2 | 2 | |
набори для дослідів з піском, водою, снігом | - | 2 | 4 | |
гідроспоруда: млин, шлюзи, фонтанчики | - | 1 | 3 | |
Настільні ігри | ||||
парні картинки | набір | 3 - 5 | 3 - 5 | |
розрізні картинки | - | 3 - 4 | 5 - 8 | |
лото | - | 2 - 4 | 4 | |
кубики з картинками | - | 5 - 6 | 3 | |
доміно | - | 3 | ||
квартет | - | 3 | ||
шашкові ігри | - | 2 | ||
шашки | - | 1 | ||
шахи | - | 1 | ||
ломиголовки | - | 3 - 5 | ||
ігри-атракціони | - | 3 - 4 | ||
Сенсорні іграшки | ||||
піраміди | шт. | 10 | 10 | |
втулки | - | 10 | 10 | |
іграшки для нанизування, шнурування, втикання, зав'язування, загвинчування | - | 5 | 5 | |
ігрові центри з різноманітним руховим, звуковим та світловим оснащенням | набір | 5 | ||
Спортивно-моторні іграшки Для розвитку дрібних м'язів рук | ||||
міні-футбол | - | 1 | ||
міні-хокей | - | 1 | ||
міні-городки | - | 1 | ||
міні-кеглі | - | 1 | ||
більбоке | - | 1 | ||
шар в лузу | - | 1 | ||
китайські палички | - | 1 | ||
тири | - | 1 | ||
атракціон з елементами метання та координації рухів | - | 1 | ||
Для розвитку дихання | ||||
кулька повітряна | шт. | 2 | 2 | |
вітрячок та інше | - | 2 | 2 | |
Для розвитку загальних груп м'язів та координації рухів | ||||
гойдалка | - | 1 | 1 | |
каталка (з рухомими деталями на мотузці чи паличці) | - | 10 | ||
м'яч d = 20 - 25 см d = 10 - 12 см d = 6 - 8 см | - - - | 5 5 5 | 5 5 5 | |
м'яч надувний | - | 5 | ||
бадмінтон | набір | 3 | ||
городки | - | 3 | ||
серсо | - | 3 | ||
кільцекид | - | 3 | ||
кеглі | - | 3 | ||
Оптичні іграшки | ||||
калейдоскоп, ролейскоп | - | 1 | 1 | |
бінокль, підзорна труба | - | 1 | 1 | |
іграшка з оптичним ефектом | - | 1 | 1 | |
Будівельно-конструктивні іграшки | ||||
великий будівельний матеріал | набір | 1 | 1 | |
настільний будівельний матеріал | - | 2 | 3 | |
набір кубиків і цеглинок | - | 3 | ||
конструктор великогабаритний універсальний | - | 1 | 1 | |
конструктор настільний універсальний: | ||||
пазовий | - | 3 | ||
гвинтовий | - | 3 | 3 | |
тематичний будівельний матеріал | - | 2 | ||
тематичний конструктор з різними способами з'єднання: | ||||
пазовий | - | 2 | ||
гвинтовий | - | 2 | ||
збірно-розбірна іграшка | шт. | 4 | 10 | |
Театральні іграшки | ||||
театр рукавичок | набір | 1 | 1 | |
театр тіньовий | - | 3 - 5 | ||
театр пальчиковий | - | 3 | ||
театр іграшок або площинний | - | 3 | 5 | |
театральні ляльки великі | - | 3 | ||
окремі театральні іграшки маріонетки або тростьові | - | 3 | ||
костюм театральний | шт. | 10 | ||
Ігрове обладнання для театральних ігор та ігор драматизацій | ||||
театральна ширма | - | 1 | ||
екран для тіньового театру | - | 1 | ||
елементи декорацій та споруд для ігор-драматизацій | набір | 2 | 5 | |
обладнання для куточка ряження | - | 1 |
Фізична діяльність
Назва | Одиниця виміру | Для групи дітей віку | Місце зберігання та використання | ||||
немовляти, молод. дошк-го | середн., старш. дошк-го | пед. кабінет | фіз. зал | фіз. майданчик | басейн | ||
Обладнання спеціалізоване Спортивне | |||||||
гімнастична стінка (6 - 8 прольотів з різною відстанню між щаблями) | - | 4 - 6 | |||||
драбина приставна з гачками | - | 3 | |||||
драбина стрем'янка | - | 1 | 3 | ||||
драбина підвісна з мотузки | - | 3 | |||||
дошка ребриста | шт. | 1 | 3 | ||||
дошка-скат з гачками | - | 3 | |||||
дошка з підставками | - | 3 | |||||
дошка широка з зображенням дитячих слідів | - | 1 | |||||
лава гімнастична | - | 1 | 4 | 3 | |||
колода: | |||||||
на підставках | - | 2 | 2 | ||||
покладена на підлогу | - | 1 | 2 | ||||
дуга для підлізання: | шт. | ||||||
висота 40 см | - | 3 | |||||
висота 50 см | - | 1 | 3 | ||||
висота 60 см | - | 3 | |||||
висота 80 см | - | 10 | |||||
куб: висота 15 см | компл. | 1 | 1 | ||||
висота 20 см | - | 1 | 1 | ||||
висота 30 см | - | 1 | 1 | ||||
висота 40 см | - | 1 | |||||
мішені різні | шт. | 3 | 3 | 3 | |||
обладнання для стрибків у висоту (стійки, шнур з вантажем на кінцях, гумова доріжка) | компл. | 2 | |||||
кільця баскетбольні з сіткою | шт. | 4 | |||||
канат: підвісний | - | 3 | |||||
для вправ на підлозі | - | 2 | |||||
мат гімнастичний (розмір 1,5 х 2 м) | - | 2 | 3 | ||||
ліани різні | - | 1 | 3 | 2 | |||
доріжка масажна | - | 1 | 1 | 2 | |||
бігова доріжка | шт. | 2 | |||||
індивідуальний килимок | - | 8 | 20 | ||||
турнік | шт. | 2 | |||||
пеньок або бетонний стовпчик (різної висоти) | - | 8 | |||||
яма з піском (розмір 2 х 3 м) | - | 1 | |||||
стояк вкопаний біля ями з піском | - | 2 | |||||
стояк для волейбольної сітки | - | 2 | |||||
щит баскетбольний | - | 2 | |||||
м'яч баскетбольний | - | 1 | |||||
ворота (футбольні, хокейні) | - | 2 | |||||
обладнання для гри у хокей (ключка, шайба) | компл. | 20 | |||||
обладнання для гри у волейбол (сітка, м'яч волейбольний) | - | 1 | |||||
Спорядження та іграшки | |||||||
м'яч гумовий: | |||||||
d = 20 - 25 см | шт. | 5 | 20 | ||||
d = 10 - 12 см | - | 8 | 5 | 20 | |||
d = 6 - 8 см | - | 5 | 20 | ||||
м'яч набивний: | |||||||
d = 5 - 6 см | - | 8 | |||||
вага 800 - 1000 г | - | 20 | |||||
м'яч фібропластиковий d = 30 - 35 см | - | 20 | |||||
м'яч надувний | - | 8 | 20 | ||||
обруч: | |||||||
d = 40 см | - | 8 | 10 | 2 | |||
d = 60 см | - | 5 | 20 | 2 | |||
d = 100 см | - | 8 | 10 | 2 | |||
палиця гімнастична: | |||||||
- пластмасова (довжина 60 см) | - | 20 | |||||
- дерев'яна (довжина 80 см) | - | 20 | |||||
шнур: | |||||||
довжина 75 - 80 см | - | 20 | |||||
довжина 10 м | - | 2 | 1 | 3 | |||
скакалка: | |||||||
довга | - | 5 | 20 | ||||
коротка | - | 5 | 20 | ||||
мішечок з піском: | |||||||
для метання (150 - 200 г) | - | 40 | |||||
прапорець: | |||||||
для фізичних вправ | - | 8 | 40 | ||||
для розмітки залу | - | 4 | 20 | ||||
стрічка на кільці (довжина 40 - 50 см) | - | 8 | 40 | ||||
кубик пластмасовий (висота 5 - 7 см) | - | 8 | 40 | ||||
хусточка | - | 8 | 40 | ||||
брязкальце | - | 8 | 40 | ||||
надувна іграшка (м'яч, круг тощо) | шт. | 10 | |||||
гумова іграшка | - | 10 | |||||
пластмасова іграшка (кораблик, м'яч тощо) | - | 10 |
Приладдя Інвентар | |||||||
секундомір | шт. | 2 | 1 | ||||
свисток | - | 2 | 1 | ||||
термометр для вимірювання t° повітря | - | 1 | |||||
термометр для вимірювання t° води | - | 1 | |||||
корзина для м'ячів | - | 1 | 5 | ||||
стійка для палиць | - | 2 | |||||
тара для мішечків з піском | - | 3 | |||||
вішалка для одягу | - | 10 | |||||
Інструменти Музичні | |||||||
фортепіано (акордеон) | - | 1 | 1 | ||||
бубон: великий | - | 2 | 2 | ||||
маленький | - | 2 | 2 |
Трудова діяльність
Назва | Одиниця виміру | Для груп дітей віку: | Місце зберігання та використання | ||
немовляти, мол. дошк. | середн. та старш. дошк. | пед. кабінет | спец. кімната | ||
Художня праця Об'єкти натуральні Предмети матеріальної культури | |||||
зразки виробів ручної та художньої праці (пап'є-маше, флоромозаїка, плетіння, вишивка, художні та машинні шви, корінопластика, фітодизайн, вироби з деревини)* | набір | 1 | |||
Друковані Таблиці | |||||
художня творчість дошкільників | компл. | 1 | |||
аплікація з листя і соломи | - | 1 | |||
ручна праця в дитячому садку | - | 1 | |||
плетіння з лози | - | 1 | |||
народна українська вишивка | - | 1 | |||
орігамі | - | 1 | |||
мистецтво ікебана | - | 1 | |||
Інструменти Контрольно-вимірювальні | |||||
лінійка: 25 см | шт. | 20 | |||
30 см | - | 20 | |||
Приладдя Пристосування | |||||
ножиці | - | 20 | |||
пластина для намащування клеєм | - | 20 | |||
підставка для пензлів (щіточок) | - | 20 | |||
коробка або папка для зберігання матеріалів ручної праці | - | 20 | |||
пензлик або щіточка для клею | - | 20 | |||
серветка з тканини для пензля | - | 20 | |||
Матеріали | |||||
папір кольоровий | набір | 20 | |||
картон | - | 20 | |||
природний матеріал | - | 20 | |||
виробничі відходи | - | 20 | |||
побутовий, покидьковий матеріал | - | 20 | |||
клей | шт. | 20 | |||
Праця в природі Інструменти Садово-городні | |||||
лопата дитяча залізна | - | 5 | |||
лопата для згрібання снігу | - | 5 | |||
лопата для очищення знарядь праці | - | 2 | |||
граблі дитячі залізні | - | 5 | |||
сапа дитяча | - | 2 | |||
Контрольно-вимірювальні | |||||
рядовий маркер | - | 1 | |||
лінійка метрова дерев'яна | - | 1 | |||
Обробні | |||||
молоток дерев'яний | - | 1 | |||
молоток дитячий металевий | - | 5 | |||
викрутка дитяча | - | 20 | |||
Приладдя Інвентар | |||||
мітла | - | 2 | |||
носилки з бортиками | - | 1 | |||
тачка дитяча | - | 1 | |||
відро (цинковане та пластмасове) | - | 2 | |||
лійка дитяча | - | 5 | |||
кошик з ручками | - | 2 | |||
кілочки дерев'яні для розмітки грядок | - | 4 | |||
дерев'яні бруски дощечки | - | 10 | |||
Господарсько-побутова праця Приладдя Інвентар | |||||
віник | шт. | 2 | 2 | ||
совок для сміття | - | 2 | 2 | ||
совок для крихт зі стола | - | 1 | 1 | ||
щітка для змітання зі столу | - | 1 | 1 | ||
швабра з ганчіркою | - | 1 | 1 | ||
таз | - | 1 | 1 | ||
ганчірка для пилу (30 х 30 см)* | - | 2 | 2 | ||
мочалка або щіточка для миття іграшок | - | 2 | 2 | ||
фартушок білий | - | 2 | |||
фартушок кольоровий | - | 2 | |||
фартушок з клейонки | - | 2 | |||
таця | - | 2 | 2 | ||
прищіпка | - | 20 | |||
шнур | - | 2 | |||
віничок для обмітання одягу* | - | 2 | 2 | ||
мильниця | - | 4 | 4 | ||
рушник | - | 15 | 20 | ||
дзеркало | - | 2 | 2 | ||
гребінець | - | 15 | 20 | ||
формочка для печива | компл. | 2 | |||
качалка для тіста | шт. | 5 | |||
дощечка для тіста та овочів | - | 5 | |||
куточок чергових | - | 1 |
Ознайомлення з навколишнім світом та розвиток мови
Назва | Одиниця виміру | Для груп дітей віку | Місце використання та зберігання | |
немовляти, мол. дошк. | середн. та старш. дошк | пед. кабінет | ||
Друковані Таблиці, картинки, ігри | ||||
предметні картинки (іграшка, одяг, взуття, меблі, посуд. транспорт, предмети домашнього вжитку, музичні інструменти та ін.) | компл. | 1 | 1 | 1 |
сюжетні картинки: | ||||
простий сюжет | - | 1 | 1 | 1 |
складний сюжет | - | 1 | 1 | |
пейзажні картинки | - | 1 | ||
ілюстрації до літературних та фольклорних творів | - | 1 | ||
картини з історичним сюжетом | - | 1 | ||
професії батьків | - | 1 | ||
як створюються речі | - | 1 | ||
будується дім | - | 1 | ||
як до нас приходить хліб | - | 1 | ||
моя батьківщина | - | 1 | ||
правила дорожнього руху | - | 1 | ||
правила пожежної безпеки | - | 1 | ||
портрети дитячих письменників | - | 1 | ||
дидактичні ігри з картинками | - | 1 | 1 | 1 |
ігри і вправи для розвитку мови | - | 1 | 1 | 1 |
ребуси, кросворди* | - | 1 | 1 | |
загадки, скоромовки* | - | 1 | 1 | |
Ознайомлення з основами грамоти Друковані Таблиці, картини, ігри | ||||
предметні картинки на визначення місцезнаходження звуку | компл. | 1 | ||
картка-схема слова (від 2 клітинок) | - | 1 | ||
картка-схема речення (на 2, 3, 4 та 5 слів) | - | 1 | ||
картка-фішка на позначення слів у реченні | набір | 1 | ||
сюжетні картини для складання речень | компл. | 1 | ||
таблиця складів для читання | - | 1 | ||
таблиця слів для читання | - | 1 | ||
таблиця речень для читання | - | 1 | ||
абетка | шт. | 1 | ||
Картки для індивідуальної роботи | ||||
картка-схема слова | компл. | 20 | ||
картка-фішка (нейтральні; для позначення голосних, приголосних, твердих, м'яких звуків; наголосу) | - | 20 |
Ознайомлення з природою
Назва | Одиниця виміру | Для груп дітей віку | Місце використання та зберігання | |
немовляти, мол. дошк. | середн. та старш. дошк. | пед. кабінет | ||
Друковані Таблиці, картинки, ігри | ||||
свійські тварини | компл. | 1 | ||
дикі тварини | - | 1 | ||
кімнатні рослини | набір | 1 | ||
трав'яні рослини | - | 1 | ||
незвичайні рослини | - | 1 | ||
лікарські рослини | - | 1 | ||
про ліс, луки, водойми, гори, пустелі, рівнини | - | 1 | ||
що росте на городі, в саду | - | 1 | ||
пори року | - | 1 | ||
явища природи | - | 1 | ||
птахи свійські, дикі, декоративні | - | 1 | ||
календар природи | шт. | 1 | 1 | |
дидактичні ігри з картинками | набір | 1 | 1 | 1 |
Предметні картинки | ||||
кімнатні рослини | - | 1 | 1 | |
рослини лісу, луків, водойм | - | 1 | 1 | |
птахи | - | 1 | 1 | 1 |
комахи | - | 1 | 1 | |
овочі | - | 1 | 1 | 1 |
ягоди | - | 1 | 1 | 1 |
фрукти | - | 1 | 1 | 1 |
гриби | - | 1 | 1 | |
Об'єкти натуральні Гербарії | ||||
трав'яні рослини | - | 1 | ||
дикорослі рослини | - | 1 | ||
кімнатні рослини | - | 1 | ||
насіння та плоди | - | 1 | ||
Моделі | ||||
глобус Землі | шт. | 1 | ||
Муляжі | ||||
гриби | набір | 1 | ||
овочі | - | 1 | 1 | |
фрукти | - | 1 | 1 | |
Приладдя Пристосування | ||||
акваріум | шт. | 1 | 1 | |
предмети догляду за акваріумом | набір | 1 | 1 | |
клітка | шт. | 1 | 1 | |
предмети догляду за птахами | набір | 1 | 1 | |
тераріум | шт. | 1 | 1 | |
предмети догляду за маленькими ссавцями | набір | 1 | 1 | |
предмети догляду за рослинами | - | 1 | 1 | |
лупа ручна | шт. | 1 | ||
водяний сачок | - | 1 | ||
Інвентар | ||||
таз | - | 1 | 1 | |
відро | - | 1 | 1 | |
залізний совок | - | 1 | 1 | |
ніж | - | 1 |
Формування елементарних математичних уявлень
Назва | Одиниця виміру | Для груп дітей віку | Місце використання та зберігання | |
немовляти, мол. дошк. | середн. та старш. дошк. | пед. кабінет | ||
Друковані Таблиці, картини | ||||
геометричні фігури | компл. | 1 | ||
числові фігури | - | 1 | ||
величина | - | 1 | ||
поділ цілого на частини | - | 1 | ||
орієнтування в просторі, часі | - | 1 | ||
склад числа | - | 1 | ||
суміжні числа | - | 1 | ||
сюжетні картини для складання задач | - | 1 | ||
картки з логічними завданнями (кросворди, лабіринти) | - | 1 | ||
відривний дитячий календар | шт. | 1 | ||
Картки для індивідуальної роботи | ||||
склад числа | набір | 20 | ||
суміжні числа | - | 20 | ||
картки з цифрами від 1 до 10, знаки <, >, =, +, - | - | 20 | ||
Приладдя Пристосування та іграшки | ||||
площинний матеріал для лічби | - | 8 | 20 | |
об'ємний матеріал для лічби | - | 8 | 20 | |
палички для лічби | - | 20 | ||
предмети та іграшки зростаючої довжини | - | 20 | ||
предмети та іграшки зростаючої величини | - | 8 | 20 | |
предмети та іграшки зростаючої ширини | - | 20 | ||
предмети та іграшки зростаючої висоти | - | 20 | ||
предмети та іграшки зростаючої товщини | - | 20 | ||
кубики-вкладинки або мотрійка | - | 8 | 20 | |
цифри і знаки з магнітним кріпленням | - | 1 | ||
Прилади та пристосування | ||||
умовні мірки | ||||
- для сипучих речовин і рідин | - | 1 | ||
- на вимірювання довжини | - | 20 | ||
пісочний годинник | шт. | 1 | ||
Моделі | ||||
геометричні тіла | набір | 1 | ||
геометричні фігури | - | 20 | ||
модель доби | шт. | 1 | ||
модель року | - | 1 | 1 |
Образотворче мистецтво
Назва | Одиниця виміру | Для груп дітей віку | Місце використання та зберігання | |
немовляти, мол. дошк. | середн. та старш. дошк. | пед. кабінет | ||
Друковані Таблиці, картини, іграшки | ||||
картини художників-ілюстраторів | компл. | 1 | ||
репродукції творів декоративного живопису | - | 1 | ||
предметні картини: (дерева у різні пори року, тварини, птахи, риби, комахи, споруди, транспорт, іграшки) | - | 1 | ||
національний одяг (вишивка, ткацтво) | - | 1 | ||
килимарство | - | 1 | ||
писанкарство | - | 1 | ||
витинанка | - | 1 | ||
петриківський розпис | - | 1 | ||
гончарство і кераміка | - | 1 | ||
народна іграшка | - | 1 | ||
таблиці елементів геометричного і рослинного орнаментів | - | 1 | ||
малювання в дитячому садку | - | 1 | ||
декоративне малювання в дитячому садку | - | 1 | ||
аплікація в дитячому садку | - | 1 | ||
ліплення в дитячому садку | - | 1 | ||
Моделі об'ємні | ||||
скульптура малої форми | набір | 1 | ||
іграшки-моделі для малювання, ліплення | - | 1 | 1 | |
Об'єкти натуральні Предмети матеріальної культури | ||||
українська народна іграшка: | ||||
дерев'яна - яворівська, косівська | - | 1 | ||
керамічна - опішнянська, косівська, ужгородська, васильківська | - | 1 | ||
крашанки, драпанки, писанки (дерев'яні, глиняні або писані)* | - | 1 | ||
Матеріали | ||||
папір білий для малювання | - | 15 | 20 | |
папір тонований для малювання | - | 20 | ||
папір кольоровий для аплікації | - | 15 | 20 | |
олівець графітний 2 м - 4 м | - | 20 | ||
олівці кольорові | - | 15 | 20 | |
фломастери | - | 15 | 20 | |
фарби гуашеві | - | 15 | 20 | |
фарби акварельні | - | 20 | ||
крейда кольорова | - | 15 | 20 | |
крейда кольорова воскова | - | 20 | ||
пластилін | - | 20 | ||
пластика кольорова | - | 20 | ||
глина | - | 15 | 20 | |
клей ПВА або клейстер | шт. | 20 | ||
природний матеріал | набір | 20 | ||
Інструменти | ||||
пензлик круглий м'який N 6, 9 - 12 | - | 8 | 20 | |
пензлик плескатий флейц | шт. | 20 | ||
пензлик плескатий N 12 - 16 | набір | 20 | ||
стека пластмасова або дерев'яна | шт. | 20 | ||
Приладдя Пристосування | ||||
трафарет | набір | 20 | ||
печатка | - | 20 | ||
підставка для пензлів | шт. | 8 | 20 | |
поворотний станок дитячий | - | 8 | 20 | |
мольберт дитячий | - | 20 | ||
дощечка для ліплення | - | 8 | 20 | |
палітра (розети для фарб) | - | 8 | 20 | |
Інвентар | ||||
ємкість для клею | - | 20 | ||
ємкість з губкою | - | 10 | ||
пластмасова склянка для води | - | 8 | 20 | |
піднос | - | 4 | 10 | |
відро пластмасове для зберігання глини | - | 1 | 1 | |
Прилади |
Конструювання
Назва | Одиниця виміру | Для груп дітей віку | Місце використання та зберігання | |
немовляти, мол. дошк. | середн. та старш. дошк. | пед. кабінет | ||
Приладдя Іграшки | ||||
будівельний матеріал великий | набір | 11 | ||
будівельний матеріал настільний | - | 8 | 20 | |
кубики та цеглинки | - | 8 | 20 | |
конструктор великогабаритний універсальний | - | 1 | ||
конструктор настільний універсальний: | ||||
пазовий | - | 10 | ||
гвинтовий | - | 10 | ||
Матеріали | ||||
папір кольоровий | набір | 20 | ||
картон кольоровий | - | 20 | ||
Об'єкти натуральні | ||||
природний матеріал | - | 20 | ||
штучний і покидьковий матеріал | - | 20 |
Музичне виховання
Назва | Одиниця виміру | Для груп дітей віку | Місце використання та зберігання | ||
немовляти, мол. дошк. | середн. та старш. дошк. | пед. кабінет | музичний зал | ||
Друковані Таблиці, картини | |||||
портрети композиторів | компл. | 1 | |||
картини за змістом музичних творів | - | 1 | |||
ілюстрації до музичних образів | - | 1 | |||
зображення музичних інструментів | - | 1 | |||
зразки карнавальних костюмів (викрійки) | - | 1 | |||
нотний стан | шт. | 1 | |||
схема клавіатури фортепіано | - | 2 | |||
музичний годинник | - | 1 | |||
музичні загадки* | компл. | 1 | |||
картки з символічним зображенням жанрів музичних творів | - | 1 | |||
картки з символічним зображенням мажорного та мінорного звучання | - | 1 | |||
картки з символічним зображенням сили звуку | - | 1 | |||
Картки для індивідуальної роботи | |||||
картка з трьома полосками та кольоровими фішками для позначення висоти звуку | набір | 20 | |||
фішки квадратної та прямокутної форми (для позначення коротких та довгих звуків) | - | 20 | |||
Моделі, іграшки | |||||
дитячі музичні іграшкові інструменти озвучені: | |||||
- струнні (бандура, цимбали, скрипка, гітара тощо) | шт. | 10 | |||
- духові (флейта, сопілка, кларнет, саксофон) | - | 10 | |||
- духові з одним звуком (дудка, труба) | - | 5 | |||
- клавішно-язичкові (тріола, акордеон) | - | 5 | |||
- кнопково-язичкові (баян, гармонь) | - | 5 | |||
- ударно-клавішні (піаніно, рояль) | - | 2 | |||
- музичні дзвіночки | набір | 1 | |||
- ударні (металофон, барабан, тарілки, тамбурин, трикутник) | шт. | 10 | |||
- шумові (тріскачі, маракаси, бубонці) | - | 20 | |||
Музичні іграшки озвучені: | - | ||||
- молоточок | 4 | ||||
- катальця, брязкальця | - | 20 | |||
- музична дзиґа | - | 4 | |||
- свищик | - | 10 | |||
- неваляйка | - | 2 | |||
- шарманка (органчик, скринька, шкатулка) | - | 3 | |||
- музичні сходинки | - | 1 | |||
- музична книжка | - | 1 | |||
- озвучена іграшка образна | - | 10 | |||
- електромузична іграшка | - | 3 | |||
музичні іграшки неозвучені (імітаційні) | |||||
- балалайка | - | 2 | |||
- гітара | - | 2 | |||
- гармошка | - | 2 | |||
Приладдя Інвентар | |||||
завіса театральна | - | 2 | |||
ширма (висота 2 м) | - | 1 | |||
елементи декорацій | - | 10 | |||
карусель з різнокольоровими стрічками | - | 1 | |||
прапорець (4-х кольорів) | - | 40 | |||
квітка | - | 80 | |||
стрічка (на паличці або кільці) | - | 40 | |||
хусточка (4-х кольорів) | - | 40 | |||
вертушка | - | 20 | |||
деталі костюмів: | |||||
- напівмаска, шапочка | - | 20 | |||
- віночок | - | 10 | |||
- пояс | - | 20 | |||
- чобітки | - | 20 | |||
- фартушок | - | 10 | |||
- косинка | - | 10 | |||
костюм карнавальний | - | 20 | |||
костюм національний | - | 20 | |||
Екранно-звукові | |||||
фонохрестоматія | компл. | 1 | |||
Інструменти Музичні | |||||
фортепіано | шт. | 1 | 1 | ||
баян (акордеон) | - | 1 |