ВІДОМОСТІ
про кількісні та якісні показники матеріально-технічного
забезпечення освітньої діяльності у сфері дошкільної освіти
Найменування приміщень навчально-виховного призначення і майданчиків (відповідно до нормативів матеріально-технічного забезпечення та санітарно-гігієнічних вимог) | Кількі-сть примі-щень, майданчиків (одини- ць) | Площа з розрахунку на одну дитину (кв. метрів) | В оперативному управлінні | ||
ясельно-го віку | дошкіль-ноговіку | ||||
1. | Групові майданчики | 6 | 8 | 8.2 | В оперативному управлінні |
2. | Спортивні майданчики | 1 | 12 | 12 | В оперативному управлінні |
3. | Ділянка для овочів | 1 | 0.5 | 0.75 | В оперативному управлінні |
4. | Ігрові кімнати | 6 | 2.4 | 2.2 | В оперативному управлінні |
5. | Спальні кімнати | 6 | 2.1 | 2.4 | В оперативному управлінні |
6. | Музична (спортивна) зала | 1 | 3.1 | 3.1 | В оперативному управлінні |
7. | Кабінет вчителя - логопеда | 1х12 м2 | - | 10.1 | В оперативному управлінні |
8. | золятор | 1х9 м2 | - | 5.4 | В оперативному управлінні |
9. | Кабінет старшої медсестри | 1х10 м2 | - | 8.2 | В оперативному управлінні |
Директор ____________________ К.О.МАНЗА